学費一覧
入学時(1年次 前期) | 1年次 後期 | 2年次 前期 | 2年次 後期 | 2年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入 学 金 | 200,000円 | – | – | – | |
授 業 料 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
実 習 費 | 150,000円 | 150,000円 | 220,000円 | 220,000円 | |
施設設備費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
合 計 | 700,000円 | 500,000円 | 570,000円 | 570,000円 | 2,340,000円 |
・上記学納金以外に諸経費(教材費・実習着・個人道具代・学校行事積立金等)が下記の通り別途必要になります。
1年次 約160,000円
2年次 約130,000円(昨年度実績)
・学校行事積立金に、2年次の研修旅行(国内費用)が含まれています。